•   หน้าหลัก
  • ชื้อประกันภัย พ.ร.บ.
  •  บริการลูกค้า  

    ขั้นตอนการทำประกันภัย พ.ร.บ.

    ขั้นตอนการขอรับค่าสินไหม

    ตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองตามกรมธรรม์

    ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต

    มาตรฐานกรอบระยะเวลาสำหรับการให้บริการ

  • มาตรฐานกรอบระยะเวลาการให้บริการ
  • เกี่ยวกับ RVP  

    ความเป็นมา

    บริษัทผู้ถือหุ้น

    นโยบายการบริหารและจัดการ

    คณะกรรมการ

    ผู้บริหาร

             

    ISO 9001

    รางวัลแห่งความภูมิใจ

    การกำกับดูแลกิจการที่ดี

    การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  • ข่าวสารและMedia  
    ข่าวสารและกิจกรรม สารคดีถนนปลอดภัย RVP Infographic สื่อรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน สื่อ พ.ร.บ.
             
    จุดเสี่ยง ถนนความปลอดภัย
  • ร่วมงาน RVP
  • ติดต่อเรา
    • Annual Report
    • งบการเงิน
    • แบบรายการเปิดเผยข้อมูล
    • รายงานฐานะการเงิน คปภ.
     พ.ศ.2568  
     วันที่ หัวเรื่อง
    15 พฤษภาคม 2568 งบการเงิน ไตรมาส 1-2568
     พ.ศ.2567  
     วันที่ หัวเรื่อง
    9 เมษายน 2568 งบการเงินประจำปี 2567
    12 พฤศจิกายน 2567 งบการเงิน ไตรมาส 3-2567
    13 สิงหาคม 2567 งบการเงิน ไตรมาส 2-2567
    15 พฤษภาคม 2567 งบการเงิน ไตรมาส 1-2567
     พ.ศ.2566  
     วันที่ หัวเรื่อง
    27 มีนาคม 2567 งบการเงินประจำปี 2566
    14 พฤศจิกายน 2566 งบการเงิน ไตรมาส 3-2566
    11 สิงหาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาส 2-2566
    12 พฤษภาคม 2566 งบการเงิน ไตรมาส 1-2566
     พ.ศ.2565  
     วันที่ หัวเรื่อง
    5 เมษายน 2566 งบการเงินประจำปี 2565
    11 พฤศจิกายน 2565 งบการเงิน ไตรมาส 3-2565
    11 สิงหาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาส 2-2565
    13 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาส 1-2565
     พ.ศ.2564  
     วันที่ หัวเรื่อง
    11 เมษายน 2565 งบการเงินประจำปี 2564
    11 พฤศจิกายน 2564 งบการเงิน ไตรมาส 3-2564
    13 สิงหาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาส 2-2564
    14 พฤษภาคม 2564 งบการเงิน ไตรมาส 1-2564
     พ.ศ.2563  
     วันที่ หัวเรื่อง
    2 เมษายน 2564 งบการเงินประจำปี 2563
    13 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาส 3-2563
    14 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาส 2-2563
    15 พฤษภาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาส 1-2563
     พ.ศ.2562  
     วันที่ หัวเรื่อง
    13 เมษายน 2563 งบการเงินประจำปี 2562
    14 พฤศจิกายน 2562 งบการเงิน ไตรมาส 3-2562
    13 สิงหาคม 2562 งบการเงิน ไตรมาส 2-2562
    15 พฤษภาคม 2562 งบการเงิน ไตรมาส 1-2562
     พ.ศ.2561  
     วันที่ หัวเรื่อง
    28 มีนาคม 2562 งบการเงินประจำปี 2561
    13 พฤศจิกายน 2561 งบการเงิน ไตรมาส 3-2561
    14 สิงหาคม 2561 งบการเงิน ไตรมาส 2-2561
    15 พฤษภาคม 2561 งบการเงิน ไตรมาส 1-2561
     พ.ศ.2560  
     วันที่ หัวเรื่อง
    2 เมษายน 2561 งบการเงินประจำปี 2560
    14 พศจิกายน 2560 งบการเงิน ไตรมาส 3-2560
    11 สิงหาคม 2560 งบการเงิน ไตรมาส 2-2560
    15 พฤษภาคม 2560 งบการเงิน ไตรมาส 1-2560
     พ.ศ. 2559  
     วันที่ หัวเรื่อง
    10 เมษายน 2560 งบการเงินประจำปี 2559
    14 พฤศจิกายน 2559 งบการเงิน ไตรมาส 3-2559
    15 สิงหาคม 2559 งบการเงิน ไตรมาส 2-2559
    16 พฤษภาคม 2559 งบการเงิน ไตรมาส 1-2559
     พ.ศ.2558  
     วันที่ หัวเรื่อง
    21 เมษายน 2559 งบการเงินประจำปี 2558
    13 พฤศจิกายน 2558 งบการเงิน ไตรมาส 3-2558
    14 สิงหาคม 2558 งบการเงิน ไตรมาส 2-2558
    15 พฤษภาคม 2558 งบการเงิน ไตรมาส 1-2558
     พ.ศ.2557  
     วันที่ หัวเรื่อง
    17 เมษายน 2558 งบการเงินประจำปี 2557
    11 พฤศจิกายน 2557 งบการเงิน ไตรมาส 3-2557
    14 สิงหาคม 2557 งบการเงิน ไตรมาส 2-2557
    14 พฤษภาคม 2557 งบการเงิน ไตรมาส 1-2557
      พ.ศ.2556  
     วันที่ หัวเรื่อง
    7 เมษายน 2557 งบการเงิน 2556
    13 พฤศจิกายน 2556 งบการเงิน ไตรมาส 3-2556
    14 สิงหาคม 2556 งบการเงิน ไตรมาส 2-2556
    14 พฤษภาคม 2556 งบการเงิน ไตรมาส 1-2556
      พ.ศ.2555  
     วันที่ หัวเรื่อง
    28 มีนาคม 2556 งบการเงิน ไตรมาส 4/2555
    09 พฤศจิกายน 2555 งบการเงิน ไตรมาส 3/2555
    17 สิงหาคม 2555 งบการเงิน ไตรมาส 2/2555
    15 พฤษภาคม 2555 งบการเงิน ไตรมาส 1/2555
      พ.ศ.2554  
     วันที่ หัวเรื่อง
     11 เมษายน 2555 งบการเงิน ปี2554
     13 พฤศจิกายน 2554 งบการเงิน ไตรมาส 3/2554
     25 สิงหาคม 2554 งบการเงิน ไตรมาส 2/2554
     26 พฤษภาคม 2554 งบการเงิน ไตรมาส 1/2554
      พ.ศ.2553  
     วันที่ หัวเรื่อง
     30 มีนาคม 2554 งบการเงิน ประจำปี2553
     24 พฤษจิกายน 2553 งบการเงินไตรมาส3/2553
     25 สิงหาคม 2553 งบการเงินไตรมาส2/2553
     26 พฤษภาคม 2553 งบการเงินไตรมาส1/2553
      พ.ศ.2552  
     วันที่ หัวเรื่อง
    08 เมษายน 2553 งบการเงิน ประจำปี2552
    04 ธันวาคม 2552 งบการเงินไตรมาส 3/2552

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เลขที่ 26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร 0-2100-9191 Call Center 1791